docs: 迁移收尾——部署信息同步到 Oracle 新机 129.146.26.249
- backend/.env.example: AI 网关地址 129.146.203.203 → 129.146.26.249; MariaDB 注释段更新为生产实际(garmin 专用账号 @ 127.0.0.1:3306,socket 已不用) - README: 生产数据层/数据库说明改为 Oracle 新机本地 MariaDB 10.3 - docs/REQUIREMENTS: 部署目标 NAS → Oracle 新机;公网方式 frp 隧道 → gunicorn 直绑 8123 - docs/ARCHITECTURE: 部署架构改为真实生产栈(Flask+gunicorn+MariaDB+SPA)
This commit is contained in:
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|
||||
状态:`✅ 已完成` · `🚧 进行中` · `📋 待做` · `⏸ 已搁置`
|
||||
|
||||
最后更新:2026-08-24
|
||||
最后更新:2026-08-25
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -13,8 +13,8 @@
|
||||
| # | 需求 | 理解 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1.1 | 新建项目分析佳明海外账号健康数据 | Gitea 自建仓库,Web 应用 | ✅ |
|
||||
| 1.2 | 部署到 NAS (192.168.50.64),用 MariaDB | Flask + gunicorn + MariaDB(socket),SQLite 供开发 | ✅ |
|
||||
| 1.3 | 公网可访问 | frp 隧道 NAS:8123 → Oracle:8123 | ✅ |
|
||||
| 1.2 | 部署到 Oracle 云服务器 (129.146.26.249),用 MariaDB | Flask + gunicorn + MariaDB(127.0.0.1:3306),SQLite 供开发 | ✅ |
|
||||
| 1.3 | 公网可访问 | gunicorn 直绑 Oracle:8123(frp 隧道已移除) | ✅ |
|
||||
| 1.4 | 单元测试 / 界面自测 / 性能测试 | 446 项 pytest;界面用浏览器实测;接口逐个计时 | ✅ |
|
||||
| 1.5 | 一任务一 commit,完成即推送 | 已成为固定流程 | ✅ |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user